Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 DasBiest 0 524 2641353 0 0 4586 23
2 Mister_N 139255 2364404 233771793 27 510 95627 26790
3 .Лев 0 2832 904772 0 2 2733 20
4 samsung 46902 7693515 680601516 14 2006 231194 40648
5 Kolopus 0 1671 2245405 0 0 3205 48
6 tohinskii 36470 61012 2170934 30 30 2520 444
7 Taerithron 0 17825 9954068 0 15 13834 491
8 programmiste 4335 113072 2939077 1 52 5221 520
9 Бармалеич 175898 1165564 112153367 57 405 58982 3607
10 Дракула2046 7258 58780 10955375 13 40 8562 466
11 Karabas 0 9924 2067613 0 6 4217 88
12 Alpa4ino 111831 4162138 316125685 32 937 111528 28085
13 Itharius 161388 1993889 64107720 58 574 41764 12471
14 рар 24922 1635608 126060457 10 645 71196 6580
15 Раджа 2744 43488 3586193 1 38 6937 275
16 Karlson 13920 251115 6535947 10 158 7372 583
17 SVolk 153003 3491865 223508227 23 610 78028 22587
18 Sergejv_78 442027 9887922 359974219 83 1397 115162 56682
19 kikoz 269989 2797540 205040899 98 595 82058 22318
20 Zu-ko 1756 38338 35534749 1 26 19835 702
21 K_M_S 84156 1703757 82476064 55 349 36833 13213
22 Trokling 20810 24043 1471677 11 20 2058 174
23 GlukIA 14310 85081 4926278 17 98 12054 386
24 дикий алкаш 6049 254103 8053782 1 111 10905 1733
25 simochca 0 162 70853 0 0 256 4
26 Manticore 222425 2714024 193237985 90 713 89902 17053
27 Ловкий 77371 1155388 227666498 15 113 86162 10969
28 SergeyJ 13993 818244 96036066 7 536 64773 5105
29 BitCoin 0 2315 1078092 0 2 1779 35
30 Mortred 7930 189487 30270811 6 102 20705 2140
31 IgorEp 269556 8922169 177479858 84 2593 81726 44005
32 Telemaster 1061853 13383054 258294361 206 1808 108891 103349
33 Шидо 5092 60368 10676320 1 24 6704 949
34 sokolroma 4951 381467 9266290 3 140 9604 2187
35 Отверженный 36611 978127 173462447 32 352 76025 3726
36 Zveroboy 198840 1726884 346598723 23 277 107023 29475
37 LobZZik 0 0 78336 0 0 251 0
38 Groot 2451 236063 61035725 1 83 35661 4914
39 Wert. 0 553 91108 0 1 262 5
40 Ramzes II 334 7535 326214 0 7 778 60
41 Засланец 0 8344 1092041 0 12 2946 53
42 belyjj 226918 3613622 249781899 124 1132 96098 20927
43 _SERGIUS_ 0 810 277772 0 0 941 12
44 Дед Петяй 3631 37234 2570467 5 21 4953 227
45 _SK1F_ 0 0 82702 0 0 258 0
46 Мандромера 102495 2105544 88778467 71 863 38795 9532
47 Orel_57_Set 0 0 15084 0 0 61 0
48 -Дерзкая- 9581 986303 52886069 2 262 25710 9987
49 Example 178579 913439 268019977 40 177 92059 41385
50 tncor2 30526 129666 4522507 41 65 7454 665
51 JohnIsaev 0 6954 3442765 0 2 5891 53
52 Любаша 159261 2181096 56126417 43 729 41169 14383
53 buran1 0 389 295873 0 1 898 8
54 Mr.Shlyapa 6379 35380 5700672 1 17 5720 261
55 Zavalov 0 340 119290 0 0 390 2
56 Gandalf 0 0 17053 0 0 70 0
57 Кэр Лаэд 2745 37379 4688523 5 56 9175 203
58 _Ra.isa_ 96671 1076033 184265838 18 367 74936 12932
59 Integer 0 0 10163 0 0 45 0
60 o6y_ 0 5127 463908 0 3 1267 32
61 CoreForgeLabs 0 0 0 0 0 0 0
62 mohikan 0 459008 52676258 0 189 33740 4236
63 всем на зло 0 0 6273 0 0 30 3
64 Kuridess2 0 0 6420 0 0 37 3
65 Sindicat 0 307425 143908074 0 155 51570 11083
66 железяка 24963 191667 17125737 18 120 16933 1894
67 Bagul 0 0 8740 0 0 42 0
68 k-1 1479 91015 1159618 2 87 1876 416
69 Насся 1437 5311 944658 2 3 2599 21
70 Lexa_Hank 8189 14151 3153644 7 7 3404 121
71 oxotn1k 0 1229 101940 0 0 153 43
72 Пехотинец 39681 127020 3978829 27 141 8260 760
73 Шид0 0 0 14115 0 0 56 0
74 Миха 97 23925 441561 26830888 5 323 26193 1947
75 Uborg 0 0 35861 0 0 155 20
76 Пабло 33506 572876 100892549 5 119 30081 10086
77 Dolbolob 0 0 882 0 0 10 0
78 bezumnik 113874 891243 21623947 56 531 19118 2588
79 RainboW_Warrior 49718 274176 27702082 11 62 15842 3531
80 Ruffle 0 0 61 0 0 1 0
81 Undead004 0 0 717455 0 0 990 25
82 Ума 0 124 12078 0 1 53 5
83 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
84 SiliconeHeart 0 0 0 0 0 0 0
85 Reigan 8145 9844 325280 10 15 807 30
86 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
87 Sammmboy 0 0 113 0 0 2 0
88 TempStdb 0 0 0 0 0 0 0
89 Dark Alchemist 0 0 0 0 0 0 0
90 Amnesia 1166 42128 3191757 1 42 5528 535
91 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 81
92 Масимка 90668 1133628 40854240 39 533 28408 3520
93 Лэо 29008 20838 1209135 27 30 3279 49
94 Polubog 46001 1266693 63758551 17 465 29246 14373
95 M-1 46769 126610 801025 89 214 1804 106
96 Set57Orel 0 21 5441 0 0 30 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru