Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 ORO 0 924 272521 0 0 687 39
2 samsung 46902 7734761 797490525 14 2012 255305 41395
3 SVolk 153003 3499728 268932879 23 614 87241 22792
4 Полный Пи 0 874 31629 0 2 121 18
5 Zveroboy 220847 1731320 371502058 26 282 112852 29574
6 Zu-ko 1756 38338 49869458 1 26 25494 768
7 simochca 0 10155 771258 0 6 2294 61
8 Шидо 52952 323100 40868973 10 84 17129 6106
9 рар 44891 1689405 181575137 12 657 88038 7288
10 SergeyJ 13993 818244 124822362 7 536 72607 5186
11 Отверженный 36611 1046274 178327588 32 353 77401 4014
12 СОЦИОПАТ 0 442 156798 0 0 527 26
13 Telemaster 1091306 13399053 264136507 207 1809 110427 103566
14 Дракула2046 7258 199963 38802901 13 56 20436 1828
15 programmiste 4335 114985 4441135 1 53 6719 593
16 Taerithron 0 23522 12489526 0 17 15835 600
17 BitCoin 0 14561 12865275 0 10 9581 254
18 Sergejv_78 485169 9999058 401229179 91 1416 123722 58319
19 _SERGIUS_ 742 7888 885626 0 8 2576 62
20 Любаша 159261 2290322 64177588 43 739 44183 14981
21 kikoz 272158 2807744 245243214 98 595 90284 22490
22 дикий алкаш 6049 256307 8053782 1 111 10905 1802
23 sokolroma 4951 382278 15572480 3 140 11828 2253
24 SANYA_RUSH 0 0 23395 0 0 94 0
25 железяка 24963 191667 20082037 18 120 18034 1926
26 Mortred 7930 223197 44098045 6 107 26905 2578
27 Замануха 0 0 16959 0 0 74 0
28 Раджа 2744 55107 6152467 1 44 10944 379
29 Сперя 0 0 13363 0 0 59 0
30 .Лев 3521 10865 5281543 6 11 12860 80
31 -Дерзкая- 9581 1035534 68065307 2 263 30325 10377
32 Шид0 0 13905 574747 0 4 1034 86
33 Kolopus 0 3267 5988829 0 0 6196 127
34 serg78 5837 233654 9727821 2 102 7989 1672
35 Мандромера 102495 2105544 99137058 71 863 41781 9523
36 Масимка 90668 1134913 41299625 39 533 28589 3540
37 Mr.Shlyapa 6379 38418 8888060 1 19 7691 359
38 Gandalf 0 2548 654811 0 3 1508 48
39 Бармалеич 175898 1206375 126163756 57 406 63162 3988
40 Damn Elf 0 0 1992 0 0 16 0
41 Example 178579 913439 269960305 40 177 92403 41429
42 k-1 1479 91112 1164601 2 88 1880 417
43 mohikan 0 459696 52676258 0 189 33740 4236
44 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4968
45 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
46 Karlson 13920 255335 21971520 10 158 14378 644
47 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
48 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 121
49 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
50 Насся 1437 5311 944658 2 3 2599 21



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru